Product Details:
Size | 3/4 inch, 1/2 inch, up to 12'', 1 inch |
Usage | Domestic, Industrial |
Material | Cast Iron |
Color | Black |
Product Details:
Usage/Application | Pipe Fitting |
Material | Cast Iron |
Corrosion Resistant | Yes |
Type | Lift & Swing, Single / Multi Door General Manufacturing Standard |
Size | 50mm - 600mm |
Product Details:
Size | 20 mm - 75 mm |
Color | Black |
Material | UPVC |
Usage/ Application | Industrial |
Connection | Flange |
Application | Hydraulic Pipe |
Size In mm | |
---|---|
40 x 1/2" (20mm) | 50 x 1" (32mm) |
40 x 3/4" (25mm) | 63 x 1/2" (20mm) |
50 x 1/2" (20mm) | 63 x 1/4" (20mm) |
50 x 3/4" (25mm) | 63 x 3/4" (25mm) |
63 x 1" (32mm) | 63 x 1½" (32mm) |
75 x 1/2" (20mm) | 75 x 3/4" (25mm) |
75" x 1" (32mm) | 75 x 1.1/4"(40mm) |
75 x 1.1/2"(50mm) | 90 x 1/2" (20mm) |
90 x 3/4" (25mm) | 90 x 1" (32mm) |
90 x 1.1/4"(40mm) | 90 x 1.1/2"(50mm) |
90 x 2"(63mm) | 110 x 1/2" (20mm) |
110 x 3/4" (25mm) | 110 x 1" (32mm) |
110 x 1.1/4"(40mm) | 110 x 2"(63mm) |
140 X 1" (32MM) | 140 X 2" (63MM) |
140 X 3" (90MM) | 160 X 1/2" (20MM) |
160 X 3/4" (25MM) | 160 X 1" (32MM) |
160 X 1.1/4" (40MM) | 160 X 1.1/2" (50MM) |
160 X 2" (63MM) | 160 X 2.1/2" (75MM) |
200 X 1/2" (20MM) | 200 X 3/4" (25MM) |
200 X 1" (32MM) | 200 X 1.1/4" (40MM) |
Product Details:
Material Standard | SS304 |
Brand | Modern |
Finish | Polished |
Shape | Round |
Material | SS |